Frequência de trabalho: | 570~590MHz/1400~1420MHz 500~1400MH | Poder do RF: | 2 watts |
---|---|---|---|
Modo frente e verso: | TDD | Resistência da bateria: | 4 horas (carga completa) |
Modulação: | BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM | Relação de série: | Taxa de bocado acima a 115200bps (9600-115200bps ajustáveis) |
Porta de série: | porto 1*Serial (a pedido) | Bootloader: | U-bota |
Realçar: | Transmissor de HD COFDM,2 watts de transmissor de COFDM,transmissor video sem fio de 2W HD |
Transmissor de HD COFDM
Sistema de transmissão ad hoc da longa distância da rede HD do multi-lúpulo sem fio da MALHA do IP
Indroction:
ST9502MD é um dispositivo sem fios alto da rede da largura de banda da duplo-faixa de MIMO, cria as redes locais que recolhem dados, mensagens da parte, e os conectam ao Internet com a malha da partícula, que pode realizar a rede wireless dedicada de capacidade elevada, tem a capacidade forte da transmissão da não-linha--vista, e apoia telefones celulares, computadores e outros dispositivos terminais para alcançar a rede com 2.4GHz WiFi. Ao mesmo tempo, pode apoiar GPS e tem especialmente o projeto para aplicações portáteis.
Características principais:
Frequência 570~590MHz/1400~1420MHz
Apoio 2*2 MIMO
Poder 1/2/10/20watts do RF para a opção
Largura de banda da frequência: 5/10/20Mhz
A bordo de 200mW 2.4GHz WiFi
Apoio GPS
Velocidade móvel >200km/h do apoio
Frequência de trabalho |
570~590MHz/1400~1420MHz 500~1400MHz (a pedido) |
Bootloader | U-bota |
2412-2462MHz (Wifi) | Linux | 3.18.19 | |
1559-1577MHz (GPS) | Rede prendida | IP address configurável | |
Largura de banda | 5/10/20MHz | Subnet mask configurável | |
20MHz (Wifi) | Rede wireless | Frequência de trabalho ajustável | |
Poder do RF | 2Watts | Largura de banda ajustável | |
0.2W (Wifi) | Poder do RF ajustável | ||
Sensibilidade de Rx | -92dBm | Apoio ad hoc | |
Nó do apoio 42 máximo | |||
-90dBm (Wifi) | ESSID/BSSID configurável | ||
Modo frente e verso | TDD | Apoia a taxa adaptável e os modos da taxa fixa | |
Modulação | BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM | ||
Modo da diversidade | Transmitindo e recebendo a diversidade | Otimização da distância do apoio | |
Largura de banda ascendente e a jusante | Largura de banda em dois sentidos até 80Mbps | Ajuste do apoio RTS/CTS | |
40Mbps (Wifi) | Exposição de estado da conexão | ||
Antena | 2*N tipo relação da antena | Wifi | Frequência de trabalho ajustável |
relação da antena de 1*Wifi SMA | Poder do RF ajustável | ||
Relação da antena de 1*GPS SMA | Modo do AP do apoio | ||
Ethernet | relação dos ethernet 1*100Mbps | ESSID configurável | |
Relação de série | Taxa de bocado acima a 115200bps (9600-115200bps ajustáveis) | ||
Indicador | luz indicadora dos estados 1*System | Apoia o modo adaptável da taxa | |
luz indicadora do estado 1*Ethernet | Apoio WMM/802.11e QoS | ||
luz indicadora dos estados 1*Wifi | Otimização da distância do apoio | ||
luz indicadora da força de sinal 3*Network | Ajuste do apoio RTS/CTS | ||
Chave | botão 1*Reset | Filtração do MAC address do apoio | |
Poder | DC9-28V | Exposição de estado da conexão | |
Consumo de potência |
Tensão de funcionamento: DC12V 500mA atual à espera Trabalho máximo 3A atual |
Criptografia de WPA/WPA2/WEP | |
Bateria | 12V/21Ah | ESSID escondido | |
Resistência da bateria | 4hours (carga completa) | Dados de posicionamento originais de GPS da transmissão transparente da rede do apoio | |
Dimensão | 220mm*155mm*52mm | Gestão do página da web do apoio | |
Temperatura | Armazenamento: -30℃~+90℃ | Gestão | Gerenciamento da segurança de SSH do apoio |
Funcionamento: -20℃~+70℃ | Informação de configuração da importação/exportação | ||
Impermeável | IP66 | Configuração de fábrica da restauração | |
Porta de série | porto 1*Serial (a pedido) | Firmware da atualização em linha | |
Velocidade móvel | >200km/h |
Aplicações:
O salvamento emergente, transmissão NLOS, operação de campo, constrói a rede no ambiente de desafio