Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen, China
Marca: SUNTOR
Certificação: FCC, CE, RoHS
Número do modelo: ST5817H
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 grupo
Preço: negociável
Detalhes da embalagem: Caixa plástica
Tempo de entrega: 7-15 dias
Termos de pagamento: T/T, Western Union, Paypal
Habilidade da fonte: 1000 meses ajustados
modulação: |
OFDM |
Escala: |
2-3km |
Sinal: |
Vídeo, áudio, dados do Internet |
Peso: |
500g |
modulação: |
OFDM |
Escala: |
2-3km |
Sinal: |
Vídeo, áudio, dados do Internet |
Peso: |
500g |
ponte sem fio shortrange dos ethernet 5.8G para transmitir da câmera do IP de PTP/PTMP
Especificações
| INFORMAÇÃO DE SISTEMA | |
| Processador | Atheros AR9342 (560MHz) |
| Tamanho de memória | 64MB DDR2 |
| NEM instantâneo | 8MB (16MB máximo opcional) |
| LAN Interface | 2 portos do FE com Auto-MDI/X |
| Antena | Antena direcional integrada da duplo-polarização de 5GHz 17dBi |
| Consumo de potência | 5,5 watts |
| Método do poder | Ponto de entrada passivo |
| RoHS complacente | Sim |
| Umidade |
Funcionamento: 5% a 95% (não-condensação) Armazenamento: Max.90% (não-condensação) |
| Variação da temperatura |
Funcionamento: - 20ºC a 70ºC Armazenamento: -40ºC a 90ºC |
| Dimensões (H x W x D) | 278,5 x 122,2 x 94,5 (milímetros) |
| Dados de conexões | ||||
| Máximo dos clientes | criptografia | 100 | ||
| Máximo de associações simultâneas | TCP, cada estação para transferir arquivos pela rede aleatoriamente e transferir de 384Kbps a 768Kbps | UDP, cada transferência de arquivo pela rede da estação e transferência 2Mbps | ||
| WPA2-PSK | 40 | 20 | ||
| Transmita o poder & a sensibilidade do receptor | ||||
|
Transmita Powe |
Taxa de dados | 5GHz (agregado) | ||
| HT20 MCS0 | 25dBm | |||
| HT20 MCS7 | 19dBm | |||
| HT40 MCS0 | 24dBm | |||
| HT40 MCS7 | 19dBm | |||
|
Receptor Sensibilidade |
Taxa de dados | 5GHz | ||
| HT20 MCS0 | -94dBm | |||
| HT20 MCS7 | -77dBm | |||
| HT40 MCS0 | -93dBm | |||
| HT40 MCS7 | -75dBm | |||
antena da duplo-polarização de 17dBi@5GHz
| Ganho | 17dBi |
| Radiação | Direcional |
| Escala de frequência | 5.1-5.9 gigahertz |
| Polarização | Duplo – polarização |
| Abertura do feixe do azimute -3dB |
Horizontal (porto 1): 30 graus Vertical (porto 2): 33degrees |
| Abertura do feixe da elevação -3dB |
Horizontal (porto 1): 17 graus Vertical (porto 2): 17degrees |
| Isolamento | -40dB (máximo) |
| Dianteiro--Para trás À relação | -30dB (máximo) |
| VSWR | Horizontal (porto 1): < 1:="" 1=""> |
| Isolamento da polarização cruzada | -28dB (máximo) |
| SideLobe | <-12db> |
Características
![]()
Aplicação
1. Uma comunicação sem fio ponto a ponto, point-to-multipoint
2. fiscalização video do CCTV do rádio
3. interconexão sem fio do LAN da empresa